最新:953249期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
953249 | 06-23 23:25:00 | 2+6+0=08 |
953248 | 06-23 23:20:00 | 7+0+8=15 |
953247 | 06-23 23:15:00 | 1+8+4=13 |
953246 | 06-23 23:10:00 | 3+9+0=12 |
953245 | 06-23 23:05:00 | 7+0+6=13 |
953244 | 06-23 23:00:00 | 3+1+1=05 |
953243 | 06-23 22:55:00 | 4+4+9=17 |
953242 | 06-23 22:50:00 | 4+5+1=10 |
953241 | 06-23 22:45:00 | 7+1+9=17 |
953240 | 06-23 22:40:00 | 0+4+3=07 |
953239 | 06-23 22:35:00 | 1+8+1=10 |
953238 | 06-23 22:30:00 | 9+6+4=19 |
953237 | 06-23 22:25:00 | 5+3+1=09 |
953236 | 06-23 22:20:00 | 7+7+2=16 |
953235 | 06-23 22:15:00 | 8+0+0=08 |
953234 | 06-23 22:10:00 | 4+7+8=19 |
953233 | 06-23 22:05:00 | 2+9+9=20 |
953232 | 06-23 22:00:00 | 9+0+6=15 |
953231 | 06-23 21:55:00 | 2+5+7=14 |
953230 | 06-23 21:50:00 | 0+3+8=11 |
953229 | 06-23 21:45:00 | 7+9+5=21 |
953228 | 06-23 21:40:00 | 4+0+1=05 |
953227 | 06-23 21:35:00 | 0+4+5=09 |
953226 | 06-23 21:30:00 | 5+8+4=17 |
953225 | 06-23 21:25:00 | 8+7+0=15 |
953224 | 06-23 21:20:00 | 2+9+4=15 |
953223 | 06-23 21:15:00 | 6+5+6=17 |
953222 | 06-23 21:10:00 | 7+2+4=13 |
953221 | 06-23 21:05:00 | 5+8+2=15 |
953220 | 06-23 21:00:00 | 0+8+4=12 |
953219 | 06-23 20:55:00 | 2+8+8=18 |
953218 | 06-23 20:50:00 | 6+2+6=14 |
953217 | 06-23 20:45:00 | 0+9+4=13 |
953216 | 06-23 20:40:00 | 7+9+7=23 |
953215 | 06-23 20:35:00 | 6+4+2=12 |
953214 | 06-23 20:30:00 | 0+7+5=12 |
953213 | 06-23 20:25:00 | 5+5+2=12 |
953212 | 06-23 20:20:00 | 5+2+3=10 |
953211 | 06-23 20:15:00 | 4+3+5=12 |
953210 | 06-23 20:10:00 | 9+4+2=15 |
953209 | 06-23 20:05:00 | 5+5+5=15 |
953208 | 06-23 20:00:00 | 8+0+8=16 |
953207 | 06-23 19:55:00 | 6+7+3=16 |
953206 | 06-23 19:50:00 | 7+1+8=16 |
953205 | 06-23 19:45:00 | 8+8+8=24 |
953204 | 06-23 19:40:00 | 7+9+6=22 |
953203 | 06-23 19:35:00 | 4+5+9=18 |
953202 | 06-23 19:30:00 | 3+6+9=18 |
953201 | 06-23 19:25:00 | 6+2+1=09 |
953200 | 06-23 19:20:00 | 2+3+3=08 |
953199 | 06-23 19:15:00 | 8+7+7=22 |
953198 | 06-23 19:10:00 | 7+4+6=17 |
953197 | 06-23 19:05:00 | 8+1+7=16 |
953196 | 06-23 19:00:00 | 5+3+8=16 |
953195 | 06-23 18:55:00 | 8+4+7=19 |
953194 | 06-23 18:50:00 | 9+9+3=21 |
953193 | 06-23 18:45:00 | 1+3+3=07 |
953192 | 06-23 18:40:00 | 9+0+8=17 |
953191 | 06-23 18:35:00 | 9+9+2=20 |
953190 | 06-23 18:30:00 | 5+8+5=18 |
953189 | 06-23 16:30:00 | 1+2+6=09 |
953188 | 06-23 16:25:00 | 1+3+1=05 |
953187 | 06-23 16:20:00 | 4+4+8=16 |
953186 | 06-23 16:15:00 | 4+1+6=11 |
953185 | 06-23 16:10:00 | 4+3+1=08 |
953184 | 06-23 16:05:00 | 1+1+1=03 |
953183 | 06-23 16:00:00 | 1+6+6=13 |
953182 | 06-23 15:55:00 | 5+0+7=12 |
953181 | 06-23 15:50:00 | 2+4+1=07 |
953180 | 06-23 15:45:00 | 6+3+1=10 |
953179 | 06-23 15:40:00 | 8+4+9=21 |
953178 | 06-23 15:35:00 | 5+7+9=21 |
953177 | 06-23 15:30:00 | 7+3+6=16 |
953176 | 06-23 15:25:00 | 3+2+2=07 |
953175 | 06-23 15:20:00 | 1+1+2=04 |
953174 | 06-23 15:15:00 | 0+5+7=12 |
953173 | 06-23 15:10:00 | 8+7+5=20 |
953172 | 06-23 15:05:00 | 0+3+2=05 |
953171 | 06-23 15:00:00 | 2+3+6=11 |
953170 | 06-23 14:55:00 | 4+9+4=17 |
953169 | 06-23 14:50:00 | 2+2+5=09 |
953168 | 06-23 14:45:00 | 9+9+7=25 |
953167 | 06-23 14:40:00 | 2+2+6=10 |
953166 | 06-23 14:35:00 | 8+9+0=17 |
953165 | 06-23 14:30:00 | 2+5+5=12 |
953164 | 06-23 14:25:00 | 0+5+2=07 |
953163 | 06-23 14:20:00 | 9+2+9=20 |
953162 | 06-23 14:15:00 | 9+4+8=21 |
953161 | 06-23 14:10:00 | 1+8+2=11 |
953160 | 06-23 14:05:00 | 9+1+6=16 |
953159 | 06-23 14:00:00 | 5+2+3=10 |
953158 | 06-23 13:55:00 | 6+1+2=09 |
953157 | 06-23 13:50:00 | 0+6+9=15 |
953156 | 06-23 13:45:00 | 1+9+0=10 |
953155 | 06-23 13:40:00 | 2+4+8=14 |
953154 | 06-23 13:35:00 | 5+5+5=15 |
953153 | 06-23 13:30:00 | 1+3+1=05 |
953152 | 06-23 13:25:00 | 0+9+9=18 |
953151 | 06-23 13:20:00 | 5+4+1=10 |
953150 | 06-23 13:15:00 | 1+0+1=02 |
Copyright © 2025 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953244 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953240 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953235 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953233 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953228 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953216 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953205 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953204 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953201 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953199 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953193 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953191 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953188 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953184 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953179 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953175 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953172 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953168 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953164 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953162 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953153 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953150 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 241 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
1 | 未开 ( 861 ) 期 | 26 | 未开 ( 393 ) 期 |
0 | 未开 ( 648 ) 期 | 27 | 未开 ( 1245 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
50 | --- | 小 | 单 | |
49 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
47 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
42 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
38 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.