最新:935974期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935974 | 04-19 19:15:00 | 2+8+1=11 |
935973 | 04-19 19:10:00 | 6+0+7=13 |
935972 | 04-19 19:05:00 | 8+1+4=13 |
935971 | 04-19 19:00:00 | 9+5+3=17 |
935970 | 04-19 18:55:00 | 9+0+3=12 |
935969 | 04-19 18:50:00 | 4+8+0=12 |
935968 | 04-19 18:45:00 | 5+7+9=21 |
935967 | 04-19 18:40:00 | 8+7+5=20 |
935966 | 04-19 18:35:00 | 4+2+4=10 |
935965 | 04-19 18:30:00 | 7+0+5=12 |
935964 | 04-19 16:30:00 | 3+8+7=18 |
935963 | 04-19 16:25:00 | 0+2+3=05 |
935962 | 04-19 16:20:00 | 1+0+6=07 |
935961 | 04-19 16:15:00 | 2+3+9=14 |
935960 | 04-19 16:10:00 | 2+4+9=15 |
935959 | 04-19 16:05:00 | 6+1+6=13 |
935958 | 04-19 16:00:00 | 7+5+1=13 |
935957 | 04-19 15:55:00 | 6+0+7=13 |
935956 | 04-19 15:50:00 | 9+7+0=16 |
935955 | 04-19 15:45:00 | 7+6+2=15 |
935954 | 04-19 15:40:00 | 0+4+8=12 |
935953 | 04-19 15:35:00 | 3+4+5=12 |
935952 | 04-19 15:30:00 | 8+3+3=14 |
935951 | 04-19 15:25:00 | 6+3+6=15 |
935950 | 04-19 15:20:00 | 4+1+9=14 |
935949 | 04-19 15:15:00 | 8+8+4=20 |
935948 | 04-19 15:10:00 | 2+7+1=10 |
935947 | 04-19 15:05:00 | 3+8+3=14 |
935946 | 04-19 15:00:00 | 5+9+9=23 |
935945 | 04-19 14:55:00 | 1+3+0=04 |
935944 | 04-19 14:50:00 | 6+0+6=12 |
935943 | 04-19 14:45:00 | 5+3+5=13 |
935942 | 04-19 14:40:00 | 8+8+8=24 |
935941 | 04-19 14:35:00 | 2+9+3=14 |
935940 | 04-19 14:30:00 | 5+8+1=14 |
935939 | 04-19 14:25:00 | 5+5+8=18 |
935938 | 04-19 14:20:00 | 8+7+1=16 |
935937 | 04-19 14:15:00 | 7+1+8=16 |
935936 | 04-19 14:10:00 | 1+9+8=18 |
935935 | 04-19 14:05:00 | 0+7+9=16 |
935934 | 04-19 14:00:00 | 6+1+9=16 |
935933 | 04-19 13:55:00 | 1+1+1=03 |
935932 | 04-19 13:50:00 | 5+3+5=13 |
935931 | 04-19 13:45:00 | 7+5+1=13 |
935930 | 04-19 13:40:00 | 3+8+1=12 |
935929 | 04-19 13:35:00 | 4+7+4=15 |
935928 | 04-19 13:30:00 | 0+3+1=04 |
935927 | 04-19 13:25:00 | 7+7+5=19 |
935926 | 04-19 13:20:00 | 2+9+5=16 |
935925 | 04-19 13:15:00 | 4+2+3=09 |
935924 | 04-19 13:10:00 | 9+3+5=17 |
935923 | 04-19 13:05:00 | 6+0+4=10 |
935922 | 04-19 13:00:00 | 1+1+5=07 |
935921 | 04-19 12:55:00 | 2+0+2=04 |
935920 | 04-19 12:50:00 | 4+2+2=08 |
935919 | 04-19 12:45:00 | 8+0+5=13 |
935918 | 04-19 12:40:00 | 1+3+8=12 |
935917 | 04-19 12:35:00 | 4+2+0=06 |
935916 | 04-19 12:30:00 | 8+4+8=20 |
935915 | 04-19 12:25:00 | 1+1+5=07 |
935914 | 04-19 12:20:00 | 5+3+4=12 |
935913 | 04-19 12:15:00 | 1+8+7=16 |
935912 | 04-19 12:10:00 | 8+2+3=13 |
935911 | 04-19 12:05:00 | 3+5+6=14 |
935910 | 04-19 12:00:00 | 1+7+2=10 |
935909 | 04-19 11:55:00 | 2+0+9=11 |
935908 | 04-19 11:50:00 | 6+2+0=08 |
935907 | 04-19 11:45:00 | 4+2+4=10 |
935906 | 04-19 11:40:00 | 5+7+8=20 |
935905 | 04-19 11:35:00 | 0+2+6=08 |
935904 | 04-19 11:30:00 | 9+6+6=21 |
935903 | 04-19 11:25:00 | 0+7+1=08 |
935902 | 04-19 11:20:00 | 1+4+2=07 |
935901 | 04-19 11:15:00 | 1+4+8=13 |
935900 | 04-19 11:10:00 | 5+1+2=08 |
935899 | 04-19 11:05:00 | 5+9+7=21 |
935898 | 04-19 11:00:00 | 0+1+9=10 |
935897 | 04-19 10:55:00 | 7+6+0=13 |
935896 | 04-19 10:50:00 | 1+5+1=07 |
935895 | 04-19 10:45:00 | 6+0+2=08 |
935894 | 04-19 10:40:00 | 3+7+5=15 |
935893 | 04-19 10:35:00 | 2+3+1=06 |
935892 | 04-19 10:30:00 | 1+0+1=02 |
935891 | 04-19 10:25:00 | 9+2+8=19 |
935890 | 04-19 10:20:00 | 1+0+2=03 |
935889 | 04-19 10:15:00 | 8+3+4=15 |
935888 | 04-19 10:10:00 | 9+2+6=17 |
935887 | 04-19 10:05:00 | 1+5+5=11 |
935886 | 04-19 10:00:00 | 3+2+8=13 |
935885 | 04-19 09:55:00 | 7+0+4=11 |
935884 | 04-19 09:50:00 | 0+6+5=11 |
935883 | 04-19 09:45:00 | 9+8+9=26 |
935882 | 04-19 09:40:00 | 8+5+0=13 |
935881 | 04-19 09:35:00 | 4+3+6=13 |
935880 | 04-19 09:30:00 | 7+9+2=18 |
935879 | 04-19 09:25:00 | 9+8+6=23 |
935878 | 04-19 09:20:00 | 1+8+7=16 |
935877 | 04-19 09:15:00 | 3+0+3=06 |
935876 | 04-19 09:10:00 | 0+9+5=14 |
935875 | 04-19 09:05:00 | 2+8+8=18 |
Copyright © 2025 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935963 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935962 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935952 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935946 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935945 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935943 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935942 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935928 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935922 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935921 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935917 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935915 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935911 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935909 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935908 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935906 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935904 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935903 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935899 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935895 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935893 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935892 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935890 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935885 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935883 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935879 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935876 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 118 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 426 ) 期 | 25 | 未开 ( 426 ) 期 |
1 | 未开 ( 398 ) 期 | 26 | 未开 ( 91 ) 期 |
0 | 未开 ( 684 ) 期 | 27 | 未开 ( 1522 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
75 | --- | 大 | 双 | |
74 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.