最新:985175期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
985175 | 10-22 09:55:00 | 7+6+9=22 |
985174 | 10-22 09:50:00 | 1+5+3=09 |
985173 | 10-22 09:45:00 | 5+6+6=17 |
985172 | 10-22 09:40:00 | 0+5+5=10 |
985171 | 10-22 09:35:00 | 4+7+1=12 |
985170 | 10-22 09:30:00 | 3+0+0=03 |
985169 | 10-22 09:25:00 | 5+3+2=10 |
985168 | 10-22 09:20:00 | 0+7+0=07 |
985167 | 10-22 09:15:00 | 5+0+7=12 |
985166 | 10-22 09:10:00 | 1+9+6=16 |
985165 | 10-22 09:05:00 | 4+9+6=19 |
985164 | 10-22 09:00:00 | 5+6+0=11 |
985163 | 10-22 08:55:00 | 1+6+7=14 |
985162 | 10-22 08:50:00 | 4+6+4=14 |
985161 | 10-22 08:45:00 | 4+6+3=13 |
985160 | 10-22 08:40:00 | 4+3+7=14 |
985159 | 10-22 08:35:00 | 2+3+6=11 |
985158 | 10-22 08:30:00 | 8+5+2=15 |
985157 | 10-22 08:25:00 | 2+9+4=15 |
985156 | 10-22 08:20:00 | 1+5+6=12 |
985155 | 10-22 08:15:00 | 5+3+4=12 |
985154 | 10-22 08:10:00 | 0+3+0=03 |
985153 | 10-22 08:05:00 | 6+7+8=21 |
985152 | 10-22 08:00:00 | 4+4+7=15 |
985151 | 10-22 07:55:00 | 3+9+0=12 |
985150 | 10-22 07:50:00 | 4+0+2=06 |
985149 | 10-22 07:45:00 | 4+0+8=12 |
985148 | 10-22 07:40:00 | 4+3+1=08 |
985147 | 10-22 07:35:00 | 3+0+8=11 |
985146 | 10-22 07:30:00 | 0+2+6=08 |
985145 | 10-22 07:25:00 | 1+4+0=05 |
985144 | 10-22 07:20:00 | 3+3+3=09 |
985143 | 10-22 07:15:00 | 1+7+2=10 |
985142 | 10-22 07:10:00 | 6+6+7=19 |
985141 | 10-22 07:05:00 | 0+0+7=07 |
985140 | 10-22 07:00:00 | 1+7+7=15 |
985139 | 10-22 06:55:00 | 7+7+6=20 |
985138 | 10-22 06:50:00 | 2+9+8=19 |
985137 | 10-22 06:45:00 | 7+3+7=17 |
985136 | 10-22 06:40:00 | 2+3+0=05 |
985135 | 10-22 06:35:00 | 2+9+9=20 |
985134 | 10-22 06:30:00 | 1+5+2=08 |
985133 | 10-22 06:25:00 | 2+4+1=07 |
985132 | 10-22 06:20:00 | 8+4+8=20 |
985131 | 10-22 06:15:00 | 4+3+0=07 |
985130 | 10-22 06:10:00 | 3+8+7=18 |
985129 | 10-22 06:05:00 | 7+5+4=16 |
985128 | 10-22 06:00:00 | 8+5+7=20 |
985127 | 10-22 05:55:00 | 3+2+6=11 |
985126 | 10-22 05:50:00 | 4+2+3=09 |
985125 | 10-22 05:45:00 | 4+7+4=15 |
985124 | 10-22 05:40:00 | 6+4+9=19 |
985123 | 10-22 05:35:00 | 6+0+5=11 |
985122 | 10-22 05:30:00 | 4+6+3=13 |
985121 | 10-22 05:25:00 | 4+4+1=09 |
985120 | 10-22 05:20:00 | 6+9+8=23 |
985119 | 10-22 05:15:00 | 0+5+0=05 |
985118 | 10-22 05:10:00 | 6+4+7=17 |
985117 | 10-22 05:05:00 | 8+8+0=16 |
985116 | 10-22 05:00:00 | 5+8+5=18 |
985115 | 10-22 04:55:00 | 1+0+1=02 |
985114 | 10-22 04:50:00 | 4+3+6=13 |
985113 | 10-22 04:45:00 | 6+4+1=11 |
985112 | 10-22 04:40:00 | 0+6+5=11 |
985111 | 10-22 04:35:00 | 8+4+2=14 |
985110 | 10-22 04:30:00 | 9+4+7=20 |
985109 | 10-22 04:25:00 | 4+4+9=17 |
985108 | 10-22 04:20:00 | 5+3+0=08 |
985107 | 10-22 04:15:00 | 8+5+6=19 |
985106 | 10-22 04:10:00 | 7+8+6=21 |
985105 | 10-22 04:05:00 | 7+7+8=22 |
985104 | 10-22 04:00:00 | 3+2+4=09 |
985103 | 10-22 03:55:00 | 8+7+2=17 |
985102 | 10-22 03:50:00 | 8+2+7=17 |
985101 | 10-22 03:45:00 | 6+6+8=20 |
985100 | 10-22 03:40:00 | 9+3+5=17 |
985099 | 10-22 03:35:00 | 3+4+6=13 |
985098 | 10-22 03:30:00 | 0+9+0=09 |
985097 | 10-22 03:25:00 | 2+8+4=14 |
985096 | 10-22 03:20:00 | 9+1+8=18 |
985095 | 10-22 03:15:00 | 4+2+6=12 |
985094 | 10-22 03:10:00 | 1+5+7=13 |
985093 | 10-22 03:05:00 | 6+9+2=17 |
985092 | 10-22 03:00:00 | 8+8+2=18 |
985091 | 10-22 02:55:00 | 6+2+4=12 |
985090 | 10-22 02:50:00 | 8+6+9=23 |
985089 | 10-22 02:45:00 | 8+5+3=16 |
985088 | 10-22 02:40:00 | 5+1+4=10 |
985087 | 10-22 02:35:00 | 3+3+9=15 |
985086 | 10-22 02:30:00 | 7+4+6=17 |
985085 | 10-22 02:25:00 | 1+5+6=12 |
985084 | 10-22 02:20:00 | 3+4+0=07 |
985083 | 10-22 02:15:00 | 1+5+7=13 |
985082 | 10-22 02:10:00 | 2+6+4=12 |
985081 | 10-22 02:05:00 | 8+6+8=22 |
985080 | 10-22 02:00:00 | 9+3+9=21 |
985079 | 10-22 01:55:00 | 3+4+2=09 |
985078 | 10-22 01:50:00 | 4+5+9=18 |
985077 | 10-22 01:45:00 | 6+6+9=21 |
985076 | 10-22 01:40:00 | 7+3+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985175 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985173 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985170 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985154 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985153 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985150 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985137 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985131 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985120 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985115 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985106 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985090 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
985081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985080 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
985078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
985077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
985076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 125 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 236 ) 期 |
2 | 未开 ( 397 ) 期 | 25 | 未开 ( 397 ) 期 |
1 | 未开 ( 462 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
0 | 未开 ( 503 ) 期 | 27 | 未开 ( 2851 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
76 | --- | 小 | 双 | |
75 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
70 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.