最新:114059718期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059718 | 10-22 10:00:00 | 9+1+2=12 |
114059717 | 10-22 09:55:00 | 8+2+8=18 |
114059716 | 10-22 09:50:00 | 0+0+6=06 |
114059715 | 10-22 09:45:00 | 5+8+3=16 |
114059714 | 10-22 09:40:00 | 3+1+3=07 |
114059713 | 10-22 09:35:00 | 0+4+5=09 |
114059712 | 10-22 09:30:00 | 1+1+2=04 |
114059711 | 10-22 09:25:00 | 6+1+3=10 |
114059710 | 10-22 09:20:00 | 3+5+7=15 |
114059709 | 10-22 09:15:00 | 2+9+7=18 |
114059708 | 10-22 09:10:00 | 9+1+4=14 |
114059707 | 10-22 09:05:00 | 9+8+1=18 |
114059706 | 10-22 09:00:00 | 5+5+9=19 |
114059705 | 10-22 08:55:00 | 7+6+9=22 |
114059704 | 10-22 08:50:00 | 2+2+1=05 |
114059703 | 10-22 08:45:00 | 0+8+3=11 |
114059702 | 10-22 08:40:00 | 8+0+3=11 |
114059701 | 10-22 08:35:00 | 1+7+0=08 |
114059700 | 10-22 08:30:00 | 1+4+4=09 |
114059699 | 10-22 08:25:00 | 9+8+0=17 |
114059698 | 10-22 08:20:00 | 7+9+3=19 |
114059697 | 10-22 08:15:00 | 0+3+5=08 |
114059696 | 10-22 08:10:00 | 7+1+9=17 |
114059695 | 10-22 08:05:00 | 8+9+8=25 |
114059694 | 10-22 08:00:00 | 6+7+7=20 |
114059693 | 10-22 07:55:00 | 9+2+2=13 |
114059692 | 10-22 07:50:00 | 3+0+7=10 |
114059691 | 10-22 07:45:00 | 1+2+5=08 |
114059690 | 10-22 07:40:00 | 2+3+1=06 |
114059689 | 10-22 07:35:00 | 2+3+2=07 |
114059688 | 10-22 07:30:00 | 3+4+8=15 |
114059687 | 10-22 07:25:00 | 1+0+6=07 |
114059686 | 10-22 07:20:00 | 9+8+7=24 |
114059685 | 10-22 07:15:00 | 7+7+6=20 |
114059684 | 10-22 07:10:00 | 4+7+3=14 |
114059683 | 10-22 07:05:00 | 0+3+2=05 |
114059682 | 10-21 23:55:00 | 1+6+6=13 |
114059681 | 10-21 23:50:00 | 4+3+2=09 |
114059680 | 10-21 23:45:00 | 9+2+7=18 |
114059679 | 10-21 23:40:00 | 6+7+0=13 |
114059678 | 10-21 23:35:00 | 0+2+2=04 |
114059677 | 10-21 23:30:00 | 9+1+3=13 |
114059676 | 10-21 23:25:00 | 0+2+3=05 |
114059675 | 10-21 23:20:00 | 1+1+5=07 |
114059674 | 10-21 23:15:00 | 0+0+5=05 |
114059673 | 10-21 23:10:00 | 6+4+0=10 |
114059672 | 10-21 23:05:00 | 8+6+6=20 |
114059671 | 10-21 23:00:00 | 0+3+7=10 |
114059670 | 10-21 22:55:00 | 1+9+3=13 |
114059669 | 10-21 22:50:00 | 4+8+1=13 |
114059668 | 10-21 22:45:00 | 6+6+2=14 |
114059667 | 10-21 22:40:00 | 1+7+1=09 |
114059666 | 10-21 22:35:00 | 4+1+8=13 |
114059665 | 10-21 22:30:00 | 7+1+0=08 |
114059664 | 10-21 22:25:00 | 7+3+8=18 |
114059663 | 10-21 22:20:00 | 6+8+3=17 |
114059662 | 10-21 22:15:00 | 7+8+6=21 |
114059661 | 10-21 22:10:00 | 5+6+6=17 |
114059660 | 10-21 22:05:00 | 6+8+6=20 |
114059659 | 10-21 22:00:00 | 0+6+8=14 |
114059658 | 10-21 21:55:00 | 0+0+6=06 |
114059657 | 10-21 21:50:00 | 2+1+8=11 |
114059656 | 10-21 21:45:00 | 5+6+7=18 |
114059655 | 10-21 21:40:00 | 6+9+9=24 |
114059654 | 10-21 21:35:00 | 8+1+9=18 |
114059653 | 10-21 21:30:00 | 6+4+1=11 |
114059652 | 10-21 21:25:00 | 3+9+6=18 |
114059651 | 10-21 21:20:00 | 4+2+3=09 |
114059650 | 10-21 21:15:00 | 3+8+0=11 |
114059649 | 10-21 21:10:00 | 9+4+2=15 |
114059648 | 10-21 21:05:00 | 4+3+6=13 |
114059647 | 10-21 21:00:00 | 7+8+7=22 |
114059646 | 10-21 20:55:00 | 8+3+6=17 |
114059645 | 10-21 20:50:00 | 7+2+4=13 |
114059644 | 10-21 20:45:00 | 6+7+6=19 |
114059643 | 10-21 20:40:00 | 4+7+0=11 |
114059642 | 10-21 20:35:00 | 4+9+9=22 |
114059641 | 10-21 20:30:00 | 6+1+5=12 |
114059640 | 10-21 20:25:00 | 0+3+8=11 |
114059639 | 10-21 20:20:00 | 3+0+0=03 |
114059638 | 10-21 20:15:00 | 0+1+4=05 |
114059637 | 10-21 20:10:00 | 4+4+4=12 |
114059636 | 10-21 20:05:00 | 0+7+4=11 |
114059635 | 10-21 20:00:00 | 0+2+4=06 |
114059634 | 10-21 19:55:00 | 7+5+7=19 |
114059633 | 10-21 19:50:00 | 5+8+7=20 |
114059632 | 10-21 19:45:00 | 6+3+8=17 |
114059631 | 10-21 19:40:00 | 2+7+6=15 |
114059630 | 10-21 19:35:00 | 8+5+3=16 |
114059629 | 10-21 19:30:00 | 3+2+1=06 |
114059628 | 10-21 19:25:00 | 7+0+5=12 |
114059627 | 10-21 19:20:00 | 7+7+7=21 |
114059626 | 10-21 19:15:00 | 2+8+4=14 |
114059625 | 10-21 19:10:00 | 9+2+7=18 |
114059624 | 10-21 19:05:00 | 5+7+1=13 |
114059623 | 10-21 19:00:00 | 0+4+3=07 |
114059622 | 10-21 18:55:00 | 3+3+3=09 |
114059621 | 10-21 18:50:00 | 1+2+0=03 |
114059620 | 10-21 18:45:00 | 0+0+4=04 |
114059619 | 10-21 18:40:00 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059716 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059712 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059710 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059707 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059706 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059704 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059703 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059701 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059700 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059698 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059695 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059694 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059693 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059692 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059690 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059689 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059687 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059686 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059685 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059683 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059681 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059678 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059676 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059675 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059672 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059667 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059662 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059660 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059658 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059655 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059654 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059647 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059642 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059639 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059638 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059629 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059621 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059620 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059619 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 217 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 1708 ) 期 | 26 | 未开 ( 117 ) 期 |
0 | 未开 ( 763 ) 期 | 27 | 未开 ( 356 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59719 | --- | 小 | 单 | |
59718 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
59717 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
59716 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
59715 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
59714 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
59713 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59712 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
59711 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
59710 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
59709 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
59708 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
59707 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
59706 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
59705 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
59704 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
59703 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
59702 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
59701 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
59700 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
59699 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.