最新:114016466期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016466 | 03-23 08:55:00 | 2+4+0=06 |
114016465 | 03-23 08:50:00 | 9+3+5=17 |
114016464 | 03-23 08:45:00 | 2+7+9=18 |
114016463 | 03-23 08:40:00 | 3+3+4=10 |
114016462 | 03-23 08:35:00 | 0+4+1=05 |
114016461 | 03-23 08:30:00 | 8+7+5=20 |
114016460 | 03-23 08:25:00 | 8+2+0=10 |
114016459 | 03-23 08:20:00 | 9+8+9=26 |
114016458 | 03-23 08:15:00 | 0+7+9=16 |
114016457 | 03-23 08:10:00 | 8+4+3=15 |
114016456 | 03-23 08:05:00 | 0+1+6=07 |
114016455 | 03-23 08:00:00 | 8+8+9=25 |
114016454 | 03-23 07:55:00 | 5+0+1=06 |
114016453 | 03-23 07:50:00 | 3+4+3=10 |
114016452 | 03-23 07:45:00 | 7+2+1=10 |
114016451 | 03-23 07:40:00 | 4+1+0=05 |
114016450 | 03-23 07:35:00 | 8+3+1=12 |
114016449 | 03-23 07:30:00 | 4+3+2=09 |
114016448 | 03-23 07:25:00 | 3+5+6=14 |
114016447 | 03-23 07:20:00 | 6+7+2=15 |
114016446 | 03-23 07:15:00 | 0+1+1=02 |
114016445 | 03-23 07:10:00 | 4+9+9=22 |
114016444 | 03-23 07:05:00 | 4+8+0=12 |
114016443 | 03-22 23:55:00 | 6+0+9=15 |
114016442 | 03-22 23:50:00 | 2+6+2=10 |
114016441 | 03-22 23:45:00 | 9+2+0=11 |
114016440 | 03-22 23:40:00 | 8+5+7=20 |
114016439 | 03-22 23:35:00 | 3+4+7=14 |
114016438 | 03-22 23:30:00 | 1+9+0=10 |
114016437 | 03-22 23:25:00 | 5+2+4=11 |
114016436 | 03-22 23:20:00 | 6+1+3=10 |
114016435 | 03-22 23:15:00 | 5+0+6=11 |
114016434 | 03-22 23:10:00 | 9+9+7=25 |
114016433 | 03-22 23:05:00 | 2+5+0=07 |
114016432 | 03-22 23:00:00 | 4+1+9=14 |
114016431 | 03-22 22:55:00 | 7+5+0=12 |
114016430 | 03-22 22:50:00 | 8+2+0=10 |
114016429 | 03-22 22:45:00 | 1+7+7=15 |
114016428 | 03-22 22:40:00 | 0+1+4=05 |
114016427 | 03-22 22:35:00 | 8+2+4=14 |
114016426 | 03-22 22:30:00 | 2+9+6=17 |
114016425 | 03-22 22:25:00 | 2+1+4=07 |
114016424 | 03-22 22:20:00 | 4+5+1=10 |
114016423 | 03-22 22:15:00 | 3+2+7=12 |
114016422 | 03-22 22:10:00 | 4+7+4=15 |
114016421 | 03-22 22:05:00 | 0+7+6=13 |
114016420 | 03-22 22:00:00 | 3+1+9=13 |
114016419 | 03-22 21:55:00 | 8+2+6=16 |
114016418 | 03-22 21:50:00 | 5+7+2=14 |
114016417 | 03-22 21:45:00 | 5+3+2=10 |
114016416 | 03-22 21:40:00 | 2+8+1=11 |
114016415 | 03-22 21:35:00 | 3+6+6=15 |
114016414 | 03-22 21:30:00 | 4+5+3=12 |
114016413 | 03-22 21:25:00 | 4+5+0=09 |
114016412 | 03-22 21:20:00 | 4+7+5=16 |
114016411 | 03-22 21:15:00 | 9+1+2=12 |
114016410 | 03-22 21:10:00 | 2+8+9=19 |
114016409 | 03-22 21:05:00 | 7+8+9=24 |
114016408 | 03-22 21:00:00 | 0+2+1=03 |
114016407 | 03-22 20:55:00 | 1+7+9=17 |
114016406 | 03-22 20:50:00 | 5+5+1=11 |
114016405 | 03-22 20:45:00 | 2+5+9=16 |
114016404 | 03-22 20:40:00 | 2+7+0=09 |
114016403 | 03-22 20:35:00 | 3+7+6=16 |
114016402 | 03-22 20:30:00 | 3+8+4=15 |
114016401 | 03-22 20:25:00 | 2+9+6=17 |
114016400 | 03-22 20:20:00 | 4+4+4=12 |
114016399 | 03-22 20:15:00 | 3+9+8=20 |
114016398 | 03-22 20:10:00 | 6+3+3=12 |
114016397 | 03-22 20:05:00 | 6+3+3=12 |
114016396 | 03-22 20:00:00 | 9+1+6=16 |
114016395 | 03-22 19:55:00 | 5+5+3=13 |
114016394 | 03-22 19:50:00 | 2+4+7=13 |
114016393 | 03-22 19:45:00 | 2+3+7=12 |
114016392 | 03-22 19:40:00 | 5+5+4=14 |
114016391 | 03-22 19:35:00 | 6+3+4=13 |
114016390 | 03-22 19:30:00 | 2+6+7=15 |
114016389 | 03-22 19:25:00 | 5+3+0=08 |
114016388 | 03-22 19:20:00 | 2+2+4=08 |
114016387 | 03-22 19:15:00 | 5+7+8=20 |
114016386 | 03-22 19:10:00 | 1+2+2=05 |
114016385 | 03-22 19:05:00 | 1+9+8=18 |
114016384 | 03-22 19:00:00 | 1+8+9=18 |
114016383 | 03-22 18:55:00 | 1+3+1=05 |
114016382 | 03-22 18:50:00 | 4+0+5=09 |
114016381 | 03-22 18:45:00 | 3+4+8=15 |
114016380 | 03-22 18:40:00 | 2+0+5=07 |
114016379 | 03-22 18:35:00 | 9+8+7=24 |
114016378 | 03-22 18:30:00 | 2+1+2=05 |
114016377 | 03-22 18:25:00 | 4+0+3=07 |
114016376 | 03-22 18:20:00 | 8+3+7=18 |
114016375 | 03-22 18:15:00 | 3+0+0=03 |
114016374 | 03-22 18:10:00 | 6+1+1=08 |
114016373 | 03-22 18:05:00 | 5+4+6=15 |
114016372 | 03-22 18:00:00 | 2+9+1=12 |
114016371 | 03-22 17:55:00 | 7+0+2=09 |
114016370 | 03-22 17:50:00 | 2+9+3=14 |
114016369 | 03-22 17:45:00 | 6+2+1=09 |
114016368 | 03-22 17:40:00 | 7+3+0=10 |
114016367 | 03-22 17:35:00 | 8+2+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016462 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016459 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016455 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016454 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016451 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016446 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016445 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016434 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016409 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016399 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016398 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016388 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016384 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016380 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016379 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016378 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016375 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016372 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 56 ) 期 | 19 | 未开 ( 56 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 127 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 105 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 148 ) 期 | 26 | 未开 ( 7 ) 期 |
0 | 未开 ( 454 ) 期 | 27 | 未开 ( 3690 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16467 | --- | 大 | 双 | |
16466 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
16465 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
16464 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
16463 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16462 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
16461 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
16460 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
16459 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
16458 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
16457 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
16456 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
16455 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
16454 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
16453 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16452 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16451 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
16450 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
16449 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
16448 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
16447 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.