最新:3350185期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350185 | 10-22 01:33:30 | 8+1+6=15 |
3350184 | 10-22 01:30:00 | 2+6+2=10 |
3350183 | 10-22 01:26:30 | 3+5+4=12 |
3350182 | 10-22 01:23:00 | 4+9+7=20 |
3350181 | 10-22 01:19:30 | 3+0+2=05 |
3350180 | 10-22 01:16:00 | 8+8+0=16 |
3350179 | 10-22 01:12:30 | 3+5+9=17 |
3350178 | 10-22 01:09:00 | 8+4+1=13 |
3350177 | 10-22 01:05:30 | 6+7+7=20 |
3350176 | 10-22 01:02:00 | 1+6+8=15 |
3350175 | 10-22 00:58:30 | 3+4+9=16 |
3350174 | 10-22 00:55:00 | 6+7+7=20 |
3350173 | 10-22 00:51:30 | 5+1+8=14 |
3350172 | 10-22 00:48:00 | 2+9+5=16 |
3350171 | 10-22 00:44:30 | 8+1+8=17 |
3350170 | 10-22 00:41:00 | 1+7+1=09 |
3350169 | 10-22 00:37:30 | 2+3+1=06 |
3350168 | 10-22 00:34:00 | 9+1+2=12 |
3350167 | 10-22 00:30:30 | 0+3+8=11 |
3350166 | 10-22 00:27:00 | 3+6+8=17 |
3350165 | 10-22 00:23:30 | 9+7+5=21 |
3350164 | 10-22 00:20:00 | 5+9+9=23 |
3350163 | 10-22 00:16:30 | 9+2+9=20 |
3350162 | 10-22 00:13:00 | 9+4+9=22 |
3350161 | 10-22 00:09:30 | 1+9+6=16 |
3350160 | 10-22 00:06:00 | 4+6+8=18 |
3350159 | 10-22 00:02:30 | 3+1+0=04 |
3350158 | 10-21 23:59:00 | 5+2+2=09 |
3350157 | 10-21 23:55:30 | 9+5+3=17 |
3350156 | 10-21 23:52:00 | 4+5+0=09 |
3350155 | 10-21 23:48:30 | 9+4+9=22 |
3350154 | 10-21 23:45:00 | 7+4+4=15 |
3350153 | 10-21 23:41:30 | 8+1+4=13 |
3350152 | 10-21 23:38:00 | 4+5+1=10 |
3350151 | 10-21 23:34:30 | 3+2+8=13 |
3350150 | 10-21 23:31:00 | 1+9+7=17 |
3350149 | 10-21 23:27:30 | 2+4+4=10 |
3350148 | 10-21 23:24:00 | 1+5+6=12 |
3350147 | 10-21 23:20:30 | 7+7+3=17 |
3350146 | 10-21 23:17:00 | 3+1+3=07 |
3350145 | 10-21 23:13:30 | 0+2+7=09 |
3350144 | 10-21 23:10:00 | 2+2+5=09 |
3350143 | 10-21 23:06:30 | 2+3+5=10 |
3350142 | 10-21 23:03:00 | 8+8+5=21 |
3350141 | 10-21 22:59:30 | 4+9+6=19 |
3350140 | 10-21 22:56:00 | 9+0+5=14 |
3350139 | 10-21 22:52:30 | 7+0+1=08 |
3350138 | 10-21 22:49:00 | 7+0+0=07 |
3350137 | 10-21 22:45:30 | 6+0+0=06 |
3350136 | 10-21 22:42:00 | 6+6+9=21 |
3350135 | 10-21 22:38:30 | 2+1+2=05 |
3350134 | 10-21 22:35:00 | 4+1+1=06 |
3350133 | 10-21 22:31:30 | 3+8+7=18 |
3350132 | 10-21 22:28:00 | 5+1+9=15 |
3350131 | 10-21 22:24:30 | 2+5+6=13 |
3350130 | 10-21 22:21:00 | 0+9+1=10 |
3350129 | 10-21 22:17:30 | 7+8+0=15 |
3350128 | 10-21 22:14:00 | 9+3+4=16 |
3350127 | 10-21 22:10:30 | 5+4+0=09 |
3350126 | 10-21 22:07:00 | 2+3+0=05 |
3350125 | 10-21 22:03:30 | 6+7+0=13 |
3350124 | 10-21 22:00:00 | 2+5+8=15 |
3350123 | 10-21 21:56:30 | 0+7+6=13 |
3350122 | 10-21 21:53:00 | 2+2+6=10 |
3350121 | 10-21 21:49:30 | 9+8+3=20 |
3350120 | 10-21 21:46:00 | 1+1+8=10 |
3350119 | 10-21 21:42:30 | 7+8+5=20 |
3350118 | 10-21 21:39:00 | 1+7+6=14 |
3350117 | 10-21 21:35:30 | 0+4+7=11 |
3350116 | 10-21 21:32:00 | 7+8+9=24 |
3350115 | 10-21 21:28:30 | 6+2+2=10 |
3350114 | 10-21 21:25:00 | 6+3+7=16 |
3350113 | 10-21 21:21:30 | 9+0+2=11 |
3350112 | 10-21 21:18:00 | 3+6+3=12 |
3350111 | 10-21 21:14:30 | 8+7+5=20 |
3350110 | 10-21 21:11:00 | 6+3+0=09 |
3350109 | 10-21 21:07:30 | 8+8+6=22 |
3350108 | 10-21 21:04:00 | 6+8+6=20 |
3350107 | 10-21 21:00:30 | 5+5+3=13 |
3350106 | 10-21 20:57:00 | 0+0+3=03 |
3350105 | 10-21 20:53:30 | 0+9+6=15 |
3350104 | 10-21 20:50:00 | 0+2+1=03 |
3350103 | 10-21 20:46:30 | 1+9+2=12 |
3350102 | 10-21 20:43:00 | 2+7+9=18 |
3350101 | 10-21 20:39:30 | 3+4+7=14 |
3350100 | 10-21 20:36:00 | 5+5+5=15 |
3350099 | 10-21 20:32:30 | 3+3+7=13 |
3350098 | 10-21 20:29:00 | 9+6+9=24 |
3350097 | 10-21 20:25:30 | 6+2+8=16 |
3350096 | 10-21 20:22:00 | 0+7+3=10 |
3350095 | 10-21 20:18:30 | 9+9+3=21 |
3350094 | 10-21 20:15:00 | 5+9+3=17 |
3350093 | 10-21 20:11:30 | 5+8+0=13 |
3350092 | 10-21 20:08:00 | 1+3+5=09 |
3350091 | 10-21 20:04:30 | 1+5+7=13 |
3350090 | 10-21 20:01:00 | 3+7+1=11 |
3350089 | 10-21 19:57:30 | 1+6+0=07 |
3350088 | 10-21 19:54:00 | 3+4+1=08 |
3350087 | 10-21 19:50:30 | 3+4+5=12 |
3350086 | 10-21 19:47:00 | 9+9+0=18 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350181 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350177 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350164 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350159 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350155 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350142 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350136 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350135 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350134 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350123 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350109 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350106 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350104 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350098 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 616 ) 期 | 25 | 未开 ( 616 ) 期 |
1 | 未开 ( 439 ) 期 | 26 | 未开 ( 443 ) 期 |
0 | 未开 ( 899 ) 期 | 27 | 未开 ( 4838 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
186 | --- | 小 | 单 | |
185 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
184 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
183 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
182 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
181 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
180 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
179 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
178 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
177 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
176 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
175 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
174 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
173 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
172 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
171 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
170 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
169 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
168 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
167 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
166 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.